Положение об оплате труда работников
Приказ от 05.03.2024 г. "О внесении изменений в Положение об оплате труда"
Приказ от 2.09.2024 № 103А "О внесении изменений в Положение об оплате труда"
Средняя заработная плата за 2024 г.
янв | фев | мар | апр | май | июн | |
Средняя з/п по учреждению | 51677,06 | 52658,66 | 58749,8 | 61,409,5 | 87834,2 | 101732,2 |
Средняя з/п по учреждению | 9652,98 | 9600,2 | 14415,1 | 17438 | 19382,3 | 4977,9 |
Средняя з/п по учителям и ППП | 49874,94 | 51549,2 | 55840,8 | 59965,3 | 89910,41 | 99277,9 |
в т.ч. стим. вып. | 8548,22 | 8538,9 | 11910,2 | 15786 | 17774 | 3624,2 |
июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
Средняя з/п по учреждению |
25795,5 | 26083,2 | ||||
в т.ч. стим. вып. | 3397,4 | 5556,86 | ||||
Средняя з/п по учителям и ППП |
19115,6 | 21181,2 | ||||
в т.ч. стим. вып. | 2121,9 | 4705,08 |